差分比较器
型号 | 名称 | 温度 | 工作电压(V) | 封装形式 | 状态 | 兼容型号/公司 |
NS393/293/193 | 双路差分比较器 | -55℃~125℃ | ±1.5~±16 | SOP8/TSSOP8 | 量产 | LM393/293/193/TI |
NS393L | 双路差分比较器 | -55℃~125℃ | ±1.5~±9 | SOP8/TSSOP8 | 量产 | LM393L/TI |
NS339/239/139 | 4路差分比较器 | -55℃~125℃ | 3~36 | S0P14/TSSOP14 | 量产 | LM339/239/139/TI |
NS339L | 4路差分比较器 | -55℃~125℃ | ±1.5~±9 | S0P14/TSSOP14 | 量产 | LM339L/TI |
NS2901 | 4路差分比较器 | -55℃~125℃ | 3~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | 量产 | LM2901/TI |
NS2902 | 4路差分比较器 | -55℃~125℃ | 3~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | 量产 | LM2902/TI |
NS2903 | 双路差分比较器 | -55℃~125℃ | 3~36 | SOP8/TSSOP8 | 量产 | LM2903/TI |
NS2904 | 双路差分比较器 | -55℃~125℃ | 3~36 | SOP8/TSSOP8 | 量产 | LM2904/TI |
AIP3202/1 | 双路差分比较器 | -55℃~125℃ | 2.7~5.5 | SOP8/MSOP8 | 量产 | TLV3202/1/TI |
- 返回顶部
- 15190278085
-
在线咨询
- 微信二维码