485-232-429
型号 | 名称 | 速率 | 工作温度 | 工作电压(V) | 封装形式 | 状态 | 兼容型号/公司 |
NS3030 | RS485/RS422收发器 | 20Mbps | -55℃~125℃ | 4.75~5.25 | DIP8/SOP8 | 量产 | MAX3030/MAXIM |
NS3085 | RS485/RS422收发器 | 500Kbps | -55℃~125℃ | 4.75~5.25 | DIP8/SOP8 | 量产 | MAX3085/MAXIM |
NS3485 | RS485/RS422收发器 | 10Mbps | -55℃~125℃ | 3~3.6 | SOP8 | 量产 | MAX3485/MAXIM |
NS3490 | RS485/RS422收发器 | 10Mbps | -55℃~125℃ | 3~3.6 | SOP8 | 量产 | MAX3490/MAXIM |
NS3232 | RS232收发器 | 1Mbps | -55℃~125℃ | 3.3~5 | TSSOP16 | 量产 | MAX3232/MAXIM |
NS232 | RS232收发器 | 120Kbps | -55℃~125℃ | 4.5~5.5 | TSSOP16/SOP16 | 量产 | MAX232/MAXIM |
NS4442 | 4路AR1NC429缓冲接收器 | 8Kbps | -55℃~125℃ | 4.5~5.5 | DIP28 | 量产 | Ef4442/ATMEL |
- 返回顶部
- 15190278085
-
在线咨询
- 微信二维码