LDO
型号 | 输出电流 | 工作温度 | 工作电压(V) | 封装形式 | 状态 | 兼容型号/公司 |
NS78L05/09/12/15 | 100mA | -55℃~125℃ | 7~36 | TO92/SOT23-3 | 量产 | LM78L05/TI |
NS78M05/09/12/15 | 500mA | -55℃~125℃ | 7~36 | TO252/TO220 | 量产 | LM78M05/TI |
NS7805/09/12/15 | 1A | -55℃~125℃ | 7~36 | TO252/TO220 | 量产 | LM7805/TI |
NS79M05/08/12/15 | 500mA | -55℃~125℃ | 7~36 | TO252/TO220 | 量产 | LM79M05/TI |
NS7905/08/12/15 | 1A | -55℃~125℃ | 7~36 | TO252/TO263 | 量产 | LM7905/TI |
NS51200 | --- | -55℃~125℃ | 2.375~3.5 | DFN10 | 量产 | TPS51200/TI |
NS74401 | 3A | -55℃~125℃ | 1.1~5.5 | VQFN28 | 量产 | TPS74401/TI |
NS3070 | 5A | -55℃~125℃ | 0.95~3 | VQFN28 | 量产 | LT3070/ADI |
NS317 | 1.5A | -55℃~125℃ | 3~37 | TO220 | 量产 | LM317/TI |
NS431/2 | --- | -55℃~125℃ | 2.5~37 | SOP8/SOT23 | 量产 | LM431/2/TI |
NS2576 | 3A | -55℃~125℃ | 0~37 | TO220 | 量产 | LM2576/TI |
NS2596 | 3A | -55℃~125℃ | 0~37 | TO220 | 量产 | LM2596/TI |
NS1117-ADJ/1.8/2.5/3.3/5 | 0.8A | -55℃~125℃ | 2.75~15 | SOT223 | 量产 | LT1117/ADI |
NS7172-1.3/1.8/2.5/3.3/5 | 2A | -55℃~125℃ | 2.3~6.5 | DFN8 | 量产 | ADM7172ACPZ/ADI |
NS1963-1.5/1.8/3.3 | 1.5A | -55℃~125℃ | 2.5~20 | SOP8 | 量产 | LT1963ES8/ADI |
NS1751-02/04 | 0.8A | -55℃~125℃ | 4.5~16 | DFN8 | 量产 | ADM1751/ADI |
NS1755-01/02/03/04 | 0.6A | -55℃~125℃ | 2.3~5.5 | DFN8 | 量产 | ADM1755/ADI |
NS1764EQ-1.5/1.8/2.5/3.3 | 3A | -55℃~125℃ | 2.7~20 | TO263-5 | 量产 | LT1764EQ/Linear |
- 返回顶部
- 15190278085
-
在线咨询
- 微信二维码